Já é nosso cliente?
Entre com as suas credenciais.
Quer ser nosso cliente?
Saiba quais as vantagens.
Ecovalor = 0.64€ +Iva
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 95 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 800 |
| POLARIDADE | Positivo Esquerda |
| COMPRIMENTO (Mm) | 350 |
| LARGURA (Mm) | 175 |
| ALTURA (Mm) | 190 |
| PESO (Kg) | 22 |
PREVISÃO
8/07/2026
Ecovalor = 0.45€ +Iva
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 95 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 800 |
| POLARIDADE | Positivo Direita |
| COMPRIMENTO (Mm) | 350 |
| LARGURA (Mm) | 175 |
| ALTURA (Mm) | 190 |
| PESO (Kg) | 22 |
Ecovalor = 0.32€ +Iva
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 62 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 580 |
| POLARIDADE | Positivo Esquerda |
| COMPRIMENTO (Mm) | 240 |
| LARGURA (Mm) | 175 |
| ALTURA (Mm) | 190 |
| PESO (Kg) | 14,70 |
PREVISÃO
8/07/2026
Ecovalor = 0.45€ +Iva
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 90 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 760 |
| POLARIDADE | Positivo Direita |
| COMPRIMENTO (Mm) | 350 |
| LARGURA (Mm) | 175 |
| ALTURA (Mm) | 175 |
| PESO (Kg) | 19 |
PREVISÃO
8/07/2026
Ecovalor = 0.45€ +Iva
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 75 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 700 |
| POLARIDADE | Positivo Esquerda |
| COMPRIMENTO (Mm) | 275 |
| LARGURA (Mm) | 175 |
| ALTURA (Mm) | 190 |
| PESO (Kg) | 17,20 |
Ecovalor = 0.32€ +Iva
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 45 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 370 |
| POLARIDADE | Positivo Direita |
| COMPRIMENTO (Mm) | 210 |
| LARGURA (Mm) | 175 |
| ALTURA (Mm) | 175 |
| PESO (Kg) | 11,00 |