Already a client?
Log in with your credentials.
Want to be our client?
Know the advantages.
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 100 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 820 |
| POLARIDADE | Positivo Direita |
| COMPRIMENTO (Mm) | 350 |
| LARGURA (Mm) | 175 |
| ALTURA (Mm) | 190 |
| PESO (Kg) | 22,80 |
PREVISÃO
15/10/2025
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 110 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 840 |
| POLARIDADE | Positivo Direita |
| COMPRIMENTO (Mm) | 390 |
| LARGURA (Mm) | 175 |
| ALTURA (Mm) | 190 |
| PESO (Kg) | 23,60 |
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 120 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 880 |
| POLARIDADE | Positivo Esquerda |
| COMPRIMENTO (Mm) | 511 |
| LARGURA (Mm) | 175 |
| ALTURA (Mm) | 226 |
| PESO (Kg) | 31 |
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 140 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 920 |
| POLARIDADE | Positivo Esquerda |
| COMPRIMENTO (Mm) | 510 |
| LARGURA (Mm) | 190 |
| ALTURA (Mm) | 220 |
| PESO (Kg) | 35 |
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 180 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 1000 |
| POLARIDADE | Positivo Esquerda |
| COMPRIMENTO (Mm) | 515 |
| LARGURA (Mm) | 220 |
| ALTURA (Mm) | 220 |
| PESO (Kg) | 42,80 |
| VOLTS (V) | 12 |
| CAPACIDADE (Ah) | 220 |
| POTÊNCIA De ARRANQUE (CCA) | 1200 |
| POLARIDADE | Positivo Esquerda |
| COMPRIMENTO (Mm) | 520 |
| LARGURA (Mm) | 275 |
| ALTURA (Mm) | 240 |
| PESO (Kg) | 55 |
STOCK SOB CONSULTA